|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 機械を作る自動1.5メートルの幅のダイヤモンドの網ワイヤー | 商標: | 華陽 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 自動ワイヤー供給 | 機械の色: | あなたの要求として |
| ワイヤー直径: | 3.0-8.0mm | 網サイズ: | 100-300mm |
| パネルの網次元: | 4000X2500mm | 重量: | 2500-3000KG |
| ワイヤー直径: | 1-3mm | 制御システム: | PLC |
| ハイライト: | 1.5mの幅の自動溶接機,華陽の自動溶接機,Dia 3mmの鉄ワイヤー製造業機械 |
||
1. 製品の説明
機械を作る自動1.5メートルの幅のダイヤモンドの網ワイヤーは金網を作るために使用される。 半自動横かフル オートの縦のスプーラを通して得られる最終製品はスプールまたは4つのmmから16のmmまで及ぶ直径との密集したコイルのフォーマットのワイヤーである、間2.5トンからの最大5トンへのコイルの範囲の重量。
2. 技術的な変数
| モデル | HY-DHW-1500 | HY-DHW-2000 | HY-DHW-2500 | HY-DHW-2800 | HY-DHW-3300 |
| 溶接幅(mm) | 1500 | 2000年 | 2500 | 2800 | 3300 |
| Meshi旅行(mm) | 単一旅行3000およびリターンの限界無し | ||||
| Std trans.spacing | >調節可能な=25mm-stepless | ||||
| Std long.spacing | >50 =50mmおよび進歩的な増加 | >100 =100mmおよび増加 | |||
| Stdの溶接点 | 31 | 41 | 51 | 27 | 32 |
| ワイヤー直径(mm) | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 5.0-12.0 | 5.0-12.0 |
| 溶接速度(時/分 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| TRANS材料 | まっすぐな棒/棒 | まっすぐな棒 | |||
| 長い材料 | まっすぐな棒/棒 | ||||
| 制御モード | 段階サーボ モーターをプログラムするPLC | ||||
| 網の斜めの間違い | <> | ||||
| 網の総合誤差 | <> | ||||
| 空気圧 | >=0.7 | ||||
| 溶接材料 | 冷たい-引き分けワイヤー、電流を通されたワイヤー、冷間圧延された骨がある鋼鉄 | ||||
3. アプリケーション領域
機械を作る自動1.5メートルの幅のダイヤモンドの網ワイヤーは建物の網、塀の網および鋼鉄網の補強で使用することができる。
4. 利点
a. 使用されるすべての空気の部品は世界的に有名なブランドとある。ヨーロッパの顧客のために、部品を局部的に得ることは非常に容易である。
b. もっと容量が10回に従来のホッパーよりである多ホッパーから与える金網の溶接機のweftワイヤー。
c. 最も大きい利点は同じ網パネルのライン ワイヤーの間隔を無作為に調節して可能である。
D. 新しい金網の溶接機はくまのワイヤー ネットを働きにより多くの便利をする装置を運ぶために加え。
e. 機械ライン自動程度は要求に従ってある場合もある。経済的なタイプのために、ライン ワイヤーおよびクロス ワイヤーは長さに前にまっすぐになり、切られる。私達は可能フル オート機械を作り出すためにである。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Sales manager
電話番号: 86-18600627368
ファックス: 86-317-5330602